id	baseMean	baseMeanA	baseMeanB	foldChange	log2FoldChange	pval	padj	adjLog2FoldChange
75	95887.0073987168	7.56952731742727	191766.445270116	25334.0053121433	14.6287875650545	NA	NA	14.4497826719119
54	35461.0640295732	2.82747121420869	70919.3005879323	25082.2361096186	14.6143783513119	0	0	14.177519503014
44	31341.6921135004	2.82747121420869	62680.5567557867	22168.4155229601	14.4362180374922	0	0	13.9993618630116
58	25641.8169393658	2.82747121420869	51280.8064075175	18136.6325322145	14.1466189919724	0	0	13.7097679340096
94	7903.8902489218	15806.7377021675	1.04279567614281	6.59715936198411e-05	-13.8877955191412	NA	NA	-12.9177983826364
76	4636.58712106918	9272.82699475756	0.34724738080356	3.74478442226818e-05	-14.7047578056531	NA	NA	-12.7489343158652
68	10757.3413738119	2.82747121420869	21511.8552764097	7608.16066607776	12.893331997436	NA	NA	12.4565198700672
67	2031.97970431126	4063.61216124172	0.34724738080356	8.54528845335111e-05	-13.514511282337	NA	NA	-11.5588872019148
95	7947.20337286919	15886.1469115791	8.25983415930797	0.000519939429320495	-10.9093688141971	NA	NA	-10.7445860860428
77	11110.3546007899	22205.2034502068	15.5057513730654	0.000698293596266106	-10.4838786370686	NA	NA	-10.3937782297036
19	5314.19092749974	10620.9123687771	7.4694862223659	0.000703281033023525	-10.4736110701519	NA	NA	-10.2924814566849
80	12279.7134040965	24537.9184719723	21.5083362207745	0.000876534667980977	-10.1559012271441	NA	NA	-10.0903965306518
41	8564.82058440181	17110.7715441989	18.869624604761	0.0011027921538207	-9.82462337669557	NA	NA	-9.75020879515426
10	26289.7432395476	52511.0280571988	68.4584218965351	0.00130369608879044	-9.58317668985976	NA	NA	-9.56228256656674
49	11326.2104593091	22622.6927898585	29.7281287596208	0.00131408444767227	-9.57172629338294	NA	NA	-9.52405880520884
64	1141.39826242813	2.82747121420869	2279.96905364206	806.363312271649	9.65528619070604	NA	NA	9.21903963062613
66	5860.1023520422	11700.3331505901	19.8715534942731	0.00169837501535338	-9.20162923151089	NA	NA	-9.13091920628085
65	28377.3645255578	56621.9492081291	132.77984298652	0.00234502423253662	-8.7361814536145	NA	NA	-8.72538232666328
61	34141.0687959301	68036.9397675155	245.197824344838	0.0036038926086724	-8.11622826331201	NA	NA	-8.11037763295224
29	19453.7097846714	38751.3317514432	156.087817899629	0.00402793428883425	-7.9557441370538	NA	NA	-7.9465680060943
45	429.606129419392	2.82747121420869	856.384787624576	302.880108317654	8.24260302187363	NA	NA	7.80740748226989
8	419.995090097555	2.82747121420869	837.162708980901	296.081779638982	8.2098519020623	NA	NA	7.77469499768173
31	734.442131017193	6.11642627789587	1462.76783575649	239.154004200587	7.90179613661627	NA	NA	7.68431810305428
69	6160.45922754548	12259.2873466007	61.6311084902969	0.005027299446357	-7.63600066029802	NA	NA	-7.61289766377437
43	7353.09319802921	14624.7738681632	81.4125278952531	0.00556675464722781	-7.48894778633855	NA	NA	-7.47143358161879
81	339.917389495024	2.82747121420869	677.007307775839	239.439151271894	7.90351525988275	NA	NA	7.46876548555064
57	336.405241820351	2.82747121420869	669.983012426494	236.954848226103	7.8884683693787	NA	NA	7.45374090382446
74	20899.6053666104	41483.7133463713	315.497386849492	0.00760533137945544	-7.0387731742427	NA	NA	-7.03424241900747
47	10040.5784680114	19907.9937080438	173.163227979057	0.00869817574380136	-6.8450714263833	NA	NA	-6.83683644013482
42	7303.66900826609	14474.7541088898	132.58390764237	0.00915966562505838	-6.77048935117339	NA	NA	-6.75974847443328
26	207.326324983154	2.82747121420869	411.8251787521	145.651413419378	7.1863758914125	NA	NA	6.75299562760255
20	194.923774510832	2.82747121420869	387.020077807455	136.878520942173	7.09675226557879	NA	NA	6.66359596779971
71	192.615220887282	2.82747121420869	382.402970560355	135.245575141028	7.07943758363071	NA	NA	6.64632617716265
73	346.288679131546	6.10178391915942	686.475574343932	112.504078059601	6.81383348712576	NA	NA	6.59698318080336
56	36945.6426760145	73000.5961595272	890.689192501841	0.0122011221737892	-6.35684234689571	NA	NA	-6.35524326676206
83	12027.4918262414	23756.3354148912	298.648237591569	0.012571309184512	-6.31372128897004	NA	NA	-6.30895933600548
24	151.1733309595	2.82747121420869	299.519190704792	105.931826714854	6.72699229511383	0	0	6.29492178450438
59	10058.2590475643	19863.0694927352	253.448602393496	0.0127597903479215	-6.29225156494301	NA	NA	-6.28664313649048
11	12113.7633925447	23919.4440222184	308.082762871047	0.0128800135398161	-6.27872207972163	NA	NA	-6.27410716024196
55	791.881664049326	20.7400657115647	1563.02326238709	75.3625029025605	6.2357749747153	0	0	6.16876185933548
6	9758.2934339993	19218.4481859301	298.138682068473	0.0155131506552512	-6.01036446838486	NA	NA	-6.00560862536185
97	9711.52910597225	19125.8953539356	297.162858008891	0.0155371998282811	-6.00812967044763	NA	NA	-6.00335835353779
91	9753.07389876702	19201.642017974	304.505779560009	0.0158583197871813	-5.97861626634391	NA	NA	-5.97396133604816
4	28736.5818194793	56569.8424357838	903.321203174837	0.0159682467597511	-5.96865026962828	NA	NA	-5.96707955483985
89	9850.98690265487	19392.8947754355	309.079029874285	0.015937745934959	-5.97140858544036	NA	NA	-5.96682278908921
88	9856.07309569284	19401.0184332361	311.127758149573	0.0160366714366178	-5.96248146196014	NA	NA	-5.95792627189218
79	9727.99240919224	19144.6603162623	311.324502122217	0.0162616884801955	-5.94237912697832	NA	NA	-5.93782785360101
90	9775.72421294872	19236.8153102624	314.633115635023	0.0163557798190833	-5.93405564317557	NA	NA	-5.92955258432632
1	12007.2520094568	23534.0350715004	480.46894741315	0.0204159187301882	-5.61416169849562	NA	NA	-5.61122343897045
85	12039.3420981608	23592.0138465622	486.670349759477	0.0206286056342916	-5.5992098824853	NA	NA	-5.59630965504628
86	12083.0593839404	23671.4918555452	494.626912335481	0.0208954684966174	-5.58066608413333	NA	NA	-5.57781324000095
87	12071.1717240236	23647.3930082287	494.950439818527	0.0209304441993372	-5.57825326005494	NA	NA	-5.575402380726
9	17654.9654388399	34408.7752801031	901.15559757678	0.0261897027790429	-5.25485650280993	NA	NA	-5.25329837903905
96	19545.7737291462	38023.4720351874	1068.07542310488	0.0280898972644179	-5.15380484179264	NA	NA	-5.15249267278482
28	62.1482992608174	2.82747121420869	121.469127307426	42.96034092125	5.42493353708045	9.43820955005988e-95	2.38731182736809e-94	4.99988277482736
63	81.8835645372408	4.24428093313159	159.52284814135	37.5853650252242	5.23209911009767	2.34829329589693e-122	6.73177411490453e-122	4.93588987685239
51	59.353043241311	2.82747121420869	115.878615268413	40.9831282051951	5.35695820305007	5.40007917965126e-90	1.16101702362502e-89	4.93247565315999
92	86.2458208426775	4.72040714134653	167.771234544008	35.541687299488	5.15144026811724	9.43925451677183e-128	2.89919960157992e-127	4.88280738878748
7	413.336164120639	28.2847546392484	798.38757360203	28.2267809562036	4.81899270496002	NA	NA	4.77067343431858
5	119.573432239928	9.39561416898773	229.751250310869	24.4530316143901	4.61194143220869	0	0	4.47229156533394
23	491.267988083556	73.4445316999681	909.091444467143	12.3779323446559	3.62969843647972	NA	NA	3.61177372708647
3	459.757803500977	75.4495299329113	844.066077069043	11.1871615080913	3.48377212604763	0	0	3.4664846164477
40	237.04590652024	40.0566293022337	434.035183738246	10.8355393676133	3.43769906406547	NA	NA	3.40544499056155
50	620.724755055982	129.596620990876	1111.85288912109	8.57933548436707	3.1008659075692	NA	NA	3.09107341700796
17	450.315796383648	149.316607769535	751.314984997762	5.03169068880397	2.33104323870287	0	0	2.32333241239768
72	216.774710868531	71.5777519799947	361.971669757068	5.05704160502604	2.33829364777859	0	0	2.32225767240751
12	192.987089503731	70.2116532716448	315.762525735817	4.49729512156835	2.16905755966912	1.15253008384987e-89	2.35994255264497e-89	2.15321641673756
52	562.579462879483	206.76257729827	918.396348460695	4.44179193576137	2.15114181515514	0	0	2.1457511203606
15	271.298265435998	100.74908923863	441.847441633365	4.38562219244309	2.13278153372475	0	0	2.12179390340991
82	332.147668019455	133.000094735898	531.295241303011	3.99469821700516	1.99808651760249	0	0	1.98999264804283
70	2094.66799938497	879.595191700334	3309.74080706961	3.76280002244168	1.91180661805368	NA	NA	1.91060319684116
84	351.975171726624	160.791879696548	543.1584637567	3.37802173083471	1.75617860903528	6.08598336661878e-91	1.45387380424782e-90	1.7498876372163
78	351.688979890994	170.065494760057	533.312465021931	3.13592399077999	1.64889059151507	3.5576934602401e-90	8.05162204159601e-90	1.64313488794259
46	19644.6478722309	28122.446455737	11166.8492887248	0.397079582187157	-1.33249991542677	3.75933355067026e-07	5.05160445871316e-07	-1.33242202632252
16	1038.37371759826	1463.00156973867	613.745865457852	0.419511419640844	-1.25321801167167	0	0	-1.25185506855647
93	1033.75028443002	1440.00464486331	627.495923996736	0.43575965274494	-1.1983954722736	2.36944932206682e-44	3.63879717317404e-44	-1.1970996923964
