mirna	C61	C62	C63	C64	C65	C66	T61	T62	T63	T64	T65	T66
bantam	45268	27659	30180	28512	18426	38047	12950	2212	10232	19173	37231	20429
let-7	12513	16808	12395	17481	9968	24708	8397	1924	10504	16335	29850	16327
miR	12	18	12	36	7	53	12	1	4	10	52	5
miR-1	461	372	297	225	156	373	122	11	103	181	563	149
miR-10	108657	75419	123805	121364	67285	180902	49571	3709	24967	70384	146394	73305
miR-100	66736	57888	61730	58307	42465	88398	26463	5560	24202	37574	77184	52722
miR-1000	42	11	13	16	11	34	12	0	7	4	38	25
miR1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR1080	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR-1175	2	0	0	1	0	1	2	0	5	1	5	0
miR-1187	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6
miR-12	838	783	676	910	759	931	337	145	435	937	878	900
miR-124	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
miR-125	12	15	10	15	15	17	8	2	8	15	29	27
miR-1266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1280	0	1	3	1	0	2	1	0	0	0	9	1
miR-1323	1	3	0	8	2	3	0	0	1	1	0	0
miR-133	6	2	6	5	7	2	0	0	2	1	16	2
miR-137	9	9	15	18	16	19	5	3	7	19	41	21
miR-1386	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR1507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-153	30	22	12	23	18	37	9	0	7	22	28	30
miR-1587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR161	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
miR-1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1642	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
miR-1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR166e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
miR-1681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR-1692	0	0	1	2	0	0	1	0	2	3	0	3
miR-1776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-182	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
miR-1822	2	0	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1
miR-183	3	3	3	4	12	15	3	0	2	3	6	2
miR-184	13517	14076	13634	11886	8295	13882	7926	1547	4917	8084	17846	8425
miR1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR1854	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-190	432	259	475	459	229	709	308	15	116	294	559	287
miR-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-193	439	200	339	222	302	252	95	61	294	527	497	489
miR-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-194-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1943	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
miR-1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
miR-199	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2	1389	999	1475	1635	1424	2648	801	238	737	1281	3079	1839
miR-200	2	3	0	4	1	2	1	0	2	0	2	1
miR-2001	15150	17311	19947	22522	23635	18050	6674	3070	14453	24211	19055	26017
miR-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-203	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	2
miR-204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR-205	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
miR-2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-210	3	14	10	8	2	7	6	1	1	8	12	21
miR-2116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-215	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2188	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-222	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-228	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
miR-2284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-235	0	1	1	1	0	4	0	1	1	0	2	1
miR-2350	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2478	22	14	30	9	2	7	8	2	6	5	12	8
miR-2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-252	79	127	148	126	106	132	54	9	46	78	123	228
miR-2543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR-263	4298	2958	8108	4004	4797	5875	1269	247	1493	2585	3029	11971
miR2673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-27	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR-2701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2738	7	8	4	8	5	7	2	2	5	8	6	9
miR-275	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
miR-276	59091	34369	49108	53662	42494	59512	19684	6730	28426	48743	80549	45628
miR-2765	24	13	10	0	0	10	2	0	1	0	28	1
miR-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-278	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-2788	57	54	31	15	14	49	5	5	6	836	49	393
miR-279	18792	10735	15836	13740	10439	15056	5694	1363	5723	9923	20295	9449
miR-281	36184	34527	25443	20232	14218	29243	9174	1877	8130	13938	31085	12271
miR-281-1	303	320	28	168	23	27	52	1	76	20	198	9
miR-281-2	405202	423421	260475	186086	147724	247554	69789	12208	96891	223455	212206	62494
miR-282	2	1	8	0	1	7	1	0	1	0	3	2
miR-283	68	56	11	71	53	161	35	1	4	54	26	12
miR-29	4	2	6	3	2	12	3	1	1	1	12	5
miR-2968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-305	5250	3698	4441	4879	2849	6832	1965	794	2119	4658	9674	4701
miR-306	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
miR-3063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-307	30	27	4	67	30	75	23	4	6	41	22	5
miR-3082	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-30e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
miR-3133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-315	300	252	323	221	401	223	72	27	95	280	231	478
miR-3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-316	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
miR-3168	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-317	276	276	251	565	546	425	200	46	198	279	685	591
miR-3176	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR-3239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-324	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-34	822	893	828	1760	1010	1291	743	89	367	537	1667	1057
miR-3479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR3630	1	0	0	3	1	0	1	0	2	1	1	0
miR3638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3878	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
miR-3886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3897	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
miR-39	0	1	1	1	0	3	2	0	0	0	2	1
miR393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-3963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4104	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-4286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4448	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-455	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR-4579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-46	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1
miR-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR-466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-466i	7	11	11	63	47	36	58	205	104	128	50	577
miR-466k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-4873	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
miR5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
miR5026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR5041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5106	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1
miR-5108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5109	7	10	0	2	2	7	2	0	2	7	8	5
miR-5112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5119	11	6	9	14	5	5	9	1	101	25	1	4
miR-5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR5139	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
miR5178	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
miR5198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR5264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-5421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
miR5544	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
miR5658	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
miR-5688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-57	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
miR-574	0	0	0	2	0	0	0	5	1	1	0	8
miR-590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-640	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
miR-67	266	163	46	189	196	281	84	26	29	122	115	68
miR-7	152	89	120	132	102	129	95	12	57	109	124	136
miR-71	262	233	326	301	171	483	154	22	96	176	423	120
miR-714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-716	2	3	2	4	3	1	1	0	0	4	4	3
miR-72	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
miR-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-725	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-731	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-745	20	12	1	30	0	2	28	0	11	4	50	4
miR-750	12	10	54	35	26	61	54	3	102	8	53	26
miR-79	187	188	211	510	336	624	195	67	204	420	802	597
miR-8	3734	2186	2284	3704	2763	3808	1726	244	1701	3401	3594	3038
miR-804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-81	2079	1530	1841	1606	1088	2044	966	230	688	1136	2189	1554
miR819k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-87	717	718	751	751	414	1072	509	79	296	529	1432	734
miR894	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-9	9886	7273	7157	9164	8413	11601	3131	1108	4444	11468	16632	9720
miR-9-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
miR916	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
miR-92	12707	13966	12034	9378	5772	12698	3738	483	2522	4161	15635	4583
miR-9-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
miR-965	677	511	713	765	532	768	351	46	227	553	1132	479
miR-98	11	11	1	13	0	6	10	0	9	1	32	1
miR-981	554	388	406	417	278	496	170	44	155	259	489	397
miR-984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-99	138	136	64	96	55	86	52	16	31	56	139	60
miR-993	15	0	1	9	6	4	0	0	1	3	0	0
miR-995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-996	4	3	1	2	2	1	2	0	2	1	3	0
miR-B9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
miR-H11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-iab-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-N87-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-rL1-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miR-UL70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
